ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «СТРОИТЕЛЬ ЮЗ» |
||||||
от 15 сентября 2022г. | ||||||
Наименование услуг | Ед.изм. | Трудоемкость на ед.изм. Чел./час | Стоимость без ндс | ндс (20%) | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуг | Ед.изм. | Трудоемкость на ед.изм. Чел./час | Стоимость без ндс | ндс (20%) | Всего | |
Сантехнические работы | ||||||
договорная цена | Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 1,05 | 666,67 | 133,33 | 800,00 |
договорная цена | Смена мойки | шт. | 3,57 | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
договорная цена | Смена умывальника | шт. | 2,89 | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
договорная цена | Смена полотенцесушителя с установкой перемычки и запорной арматуры в кол-ве 2 шт. | шт. | 1,40 | 3333,33 | 666,67 | 4000,00 |
договорная цена | Смена сифона пластмассового | шт. | 0,69 | 666,67 | 133,33 | 800,00 |
договорная цена | Смена смывного бачка с установкой арматуры | шт. | 1,28 | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 |
договорная цена | Замена арматуры смывного бачка | шт. | 1,28 | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
договорная цена | Замена гибкой подводки к смывному бачку | шт. | 1,28 | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
договорная цена | Замена шпилек крепления бачка | шт. | 1,28 | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
договорная цена | Укрепление расшатавшегося унитаза со снятием | шт. | 1,28 | 2916,67 | 583,33 | 3500,00 |
договорная цена | Смена унитаза «Компакт» | шт. | 4,13 | 4166,67 | 833,33 | 5000,00 |
договорная цена | Монтаж унитаза «Компакт» | шт. | 2,13 | 2916,67 | 583,33 | 3500,00 |
договорная цена | Демонтаж унитаза «Компакт» | шт. | 1,13 | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
договорная цена | Смена резинового манжета при смывном бачке (старого образца) | шт. | 1,17 | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
договорная цена | Смена обвязки под ванну | шт. | 1,24 | 1666,67 | 333,33 | 2000,00 |
договорная цена | Прочистка внутренней канализационной сети | до 3 м | 0,32 | 1666,67 | 333,33 | 2000,00 |
договорная цена | Прочистка прибора канализации (унитаз) со снятием | шт. | 0,87 | 2916,67 | 583,33 | 3500,00 |
Итого: | 4583,33 | 916,67 | 5500,00 | |||
договорная цена | Прочистка внутренней канализационной сети | до 3 м | 0,32 | 1666,67 | 333,33 | 2000,00 |
договорная цена | Прочистка прибора канализации (унитаз) без снятия | шт. | 0,87 | 2083,33 | 416,67 | 2500,00 |
Итого: | 3750,00 | 750,00 | 4500,00 | |||
договорная цена | Прочистка внутренней канализационной сети | до 3 м | 0,32 | 833,33 | 166,67 | 1000,00 |
договорная цена | Прочистка прибора канализации (ванна, умывальник, мойка) | шт. | 0,87 | 458,33 | 91,67 | 550,00 |
Итого: | 1291,67 | 258,33 | 1550,00 | |||
договорная цена | Смена смесителя с душем | шт. | 2,67 | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 |
договорная цена | Смена смесителя без душа | шт. | 2,00 | 1666,67 | 333,33 | 2000,00 |
договорная цена | Ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладки) | шт. | 0,36 | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
договорная цена | Смена внутренних трубопроводов диаметром до 20 мм на металлопластик (без штробления стен) | 1 квартира | 0,86 | 5083,33 | 1016,67 | 6100,00 |
договорная цена | Замена участка квартирной разводки ХВС, ГВС, ЦО | 1 м/п | 0,30 | 1333,33 | 266,67 | 1600,00 |
договорная цена | Замена участка квартирной разводки (канализация) | 1 м/п | 0,30 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
договорная цена | Смена радиаторов импортных с установкой перемычки и запорной арматуры в кол-ве 2 шт. | шт. | 3,13 | 5000,00 | 1000,00 | 6000,00 |
договорная цена | Демонтаж (монтаж) радиатора | шт. | 1,13 | 833,33 | 166,67 | 1000,00 |
договорная цена | Отключение и включение стояка отопления, холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ | 1 шт. | 0,66 | 833,33 | 166,67 | 1000,00 |
договорная цена | Отключение и включение стояка отопления, холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ в отопительный период | 1 шт. | 1,00 | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
договорная цена | Установка квартирных приборов учета холодной и горячей воды с фильтром на металлопластик | 1шт. | 4,35 | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 |
договорная цена | Повторная опломбировка квартирных приборов учета холодной и горячей воды в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1шт. | 333,33 | 66,67 | 400,00 | |
договорная цена | Установка и подключение стиральной машины | 1 шт. | 3333,33 | 666,67 | 4000,00 | |
договорная цена | Замена чугунных фановых труб внутриквартирной разводки | 1 кв. | 4250,00 | 850,00 | 5100,00 | |
договорная цена | Замена квартирного прибора учета (без отключения стояка) | 1шт. | 583,33 | 116,67 | 700,00 | |
договорная цена | Замена счетчиков в стесненных условиях | 1шт. | 833,33 | 166,67 | 1000,00 | |
договорная цена | Демонтаж счетчика на поверку | 1шт. | 333,33 | 66,67 | 400,00 | |
договорная цена | Монтаж счетчика после поверки | 1шт. | 333,33 | 66,67 | 400,00 | |
договорная цена | Замена фильтров (катриджей) тонкой очистки | 1шт. | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 | |
договорная цена | Прочистка фильтров тонкой очистки | 1шт. | 416,67 | 83,33 | 500,00 | |
договорная цена | Замена прокладки на счетчике | 1шт. | 500,00 | 100,00 | 600,00 | |
договорная цена | Замена сгонов к счетчику | 1шт. | 583,33 | 116,67 | 700,00 | |
договорная цена | Замена стояка ХВС, ГВС, ЦО с заменой запорной арматуры | 1 стояк | 3750,00 | 750,00 | 4500,00 | |
договорная цена | Замена участка трубы через одно перекрытие ХВС, ГВС, ЦО | 1шт. | 5000,00 | 1000,00 | 6000,00 | |
договорная цена | Замена участка трубы через два перекрытия ХВС, ГВС, ЦО | 1шт. | 6666,67 | 1333,33 | 8000,00 | |
договорная цена | Нарезка резьбы на трубе 1/2 — 1 дюйм | 1шт. | 500,00 | 100,00 | 600,00 | |
договорная цена | Нарезка резьбы на трубе 1 — 11/2 дюйма | 1шт. | 833,33 | 166,67 | 1000,00 | |
договорная цена | Установка перемычки к радиатору, п/сушителю | 1шт. | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 | |
договорная цена | Смена стояка фанового Ду-100 через одно перекрытие | 1шт. | 5000,00 | 1000,00 | 6000,00 | |
договорная цена | Смена стояка фанового Ду-100 через два перекрытия | 1шт. | 6666,67 | 1333,33 | 8000,00 | |
Электротехнические работы | ||||||
договорная цена | Смена отдельных участков проводки наружней | м | 0,32 | 458,33 | 91,67 | 550,00 |
договорная цена | Смена отдельных участков проводки внутренней | м | 0,32 | 708,33 | 141,67 | 850,00 |
договорная цена | Смена выключателя,розетки,звонка | шт. | 0,24 | 708,33 | 141,67 | 850,00 |
договорная цена | Смена пакетного выключателя | шт. | 0,86 | 958,33 | 191,67 | 1150,00 |
договорная цена | Смена деталей креплений для светильника | шт. | 0,92 | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
договорная цена | Смена светильника (люстра) с лампами накаливания | шт. | 0,89 | 1708,33 | 341,67 | 2050,00 |
договорная цена | Смена светильника (бра) с лампами накаливания | шт. | 0,89 | 1041,67 | 208,33 | 1250,00 |
договорная цена | Установка элетрощита (в сборе) | шт. | 8500,00 | 1700,00 | 10200,00 | |
договорная цена | Замена автомата в электрощите 16,25 А | шт. | 708,33 | 141,67 | 850,00 | |
договорная цена | Замена автомата в электрощите 40 А | шт. | 791,67 | 158,33 | 950,00 | |
договорная цена | Замена квартирного блока выключателя | шт. | 1875,00 | 375,00 | 2250,00 | |
договорная цена | Поиск и устанение неиспрваности электропроводки в квартире | 1 кв. | 1208,33 | 241,67 | 1450,00 | |
договорная цена | Прозвонка распределительной коробки | шт. | 1041,67 | 208,33 | 1250,00 | |
договорная цена | Установка нового квартирного электросчетчика на старое место на л/клетке | шт. | 1541,67 | 308,33 | 1850,00 | |
договорная цена | Перенос квартирного электросчетчика с л/клетки в квартиру | шт. | 4250,00 | 850,00 | 5100,00 | |
договорная цена | Установка кабель-канала без выреза и стыковки | метр | 83,33 | 16,67 | 100,00 | |
договорная цена | Установка кабель-канала с вырезами и стыковками | метр | 125,00 | 25,00 | 150,00 | |
Прочие работы | ||||||
договорная цена | Вывоз крупногабаритного и строительного мусора (со стоимостью мусора) | 1 трактор | 8500,00 | 1700,00 | 10200,00 | |
договорная цена | Вывоз и погрузка крупногабаритного и строительного мусора (со стоимостью мусора) | 1 трактор | 10208,33 | 2041,67 | 12250,00 | |
договорная цена | Вызов специалиста для консультации * | 1 раз | 291,67 | 58,33 | 350,00 | |
договорная цена | Согласование схемы установки водосчетчиков в помещении арендаторов или собственников нежилых помещений | 1 шт. | 291,67 | 58,33 | 350,00 | |
договорная цена | Согласование переноса (установки) электросчетчика | 1 шт. | 291,67 | 58,33 | 350,00 | |
договорная цена | Подготовка и выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей | 1 пакет документов | 791,67 | 158,33 | 950,00 | |
договорная цена | Подготовка и выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей арендаторам, собственникам нежилых помещений | 1 пакет документов | 8500,00 | 1700,00 | 10200,00 | |
договорная цена | Визуальный осмотр квартиры с составлением акта на залитие и т.д. | 1 квартира | 708,33 | 141,67 | 850,00 | |
договорная цена | Визуальный осмотр вводных электрических щитков | 1 шт. | 291,67 | 58,33 | 350,00 | |
договорная цена | Демонтаж непроектных несогласовнных перегородок (за исключением кирпичных) | 1 шт. | 4166,67 | 833,33 | 5000,00 | |
договорная цена | Демонтаж кирпичных непроектных несогласовнных перегородок | 1 шт. | по смете | |||
договорная цена | Осмотр вентиляционного канала | 1 шт. | 2500,00 | 500,00 | 3000,00 | |
договорная цена | Составление справок на мощность и актов на стороннее подключение | 1 шт. | 291,67 | 58,33 | 350,00 | |
договорная цена | Обеспечение доступа и контроль за производством работ при установке оборудования на общем имуществе МКД (кондиционеры, спутниковые антенны и т.д.) | 1 шт. | 1666,67 | 333,33 | 2000,00 |
* При выполнении работ сумма за консультацию возвращается
Гарантийный срок на работы по замене и установке сантехнического и электротехнического оборудования — 12 месяцев
С полным перечнем платных услуг, а также стоимостью услуг, требующих калькуляции можно ознакомиться у мастеров.
Оплата производится на основании Наряд-заказа.
Кассовый чек оформляется по адресу: ул. Маршала Захарова дом 23, литер А , кабинет 1.
В будние дни с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00, обед с 13:00 до 14:00