Приложение №1 к приказу № ____ от 01.01.2024 г. ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «СТРОИТЕЛЬ ЮГО-ЗАПАД» с 01 января 2024 г. |
|||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед/изм | Стоимость без НДС | НДС (20%) | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Сантехнические работы | |||||
1 | Смена вентилей муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 708,33 | 141,67 | 850,00 |
2 | Смена мойки/ умывальника | 1 шт. | 1 416,67 | 283,33 | 1 700,00 |
3 | Смена полотенцесушителя с установкой перемычки и запорной арматуры в кол-ве 2 шт. | 1 шт. | 3 750,00 | 750,00 | 4 500,00 |
4 | Смена сифона пластмассового | 1 шт. | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
5 | Смена смывного бачка с установкой арматуры | 1 шт. | 2 750,00 | 550,00 | 3 300,00 |
6 | Замена арматуры смывного бачка | 1 шт. | 1 416,67 | 283,33 | 1 700,00 |
7 | Замена гибкой подводки к смывному бачку | 1 шт. | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
8 | Замена шпилек крепления бачка | 1 шт. | 1 416,67 | 283,33 | 1 700,00 |
9 | Укрепление расшатавшегося унитаза со снятием | 1 шт. | 3 166,67 | 633,33 | 3 800,00 |
10 | Смена унитаза «Компакт» | 1 шт. | 4 583,33 | 916,67 | 5 500,00 |
11 | Монтаж унитаза «Компакт» | 1 шт. | 3 333,33 | 666,67 | 4 000,00 |
12 | Демонтаж унитаза «Компакт» | 1 шт. | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
13 | Смена резинового манжета при смывном бачке (старого образца) | 1 шт. | 1 333,33 | 266,67 | 1 600,00 |
14 | Смена обвязки под ванну | 1 шт. | 1 833,33 | 366,67 | 2 200,00 |
15 | Прочистка внутренней канализационной сети | до 3 м/п | 1 666,67 | 333,33 | 2 000,00 |
16 | Прочистка прибора канализации (унитаз) со снятием | 1 шт. | 2 916,67 | 583,33 | 3 500,00 |
Итого п.15 и п.16: | 4 583,33 | 916,67 | 5 500,00 | ||
17 | Прочистка внутренней канализационной сети | до 3 м/п | 1 666,67 | 333,33 | 2 000,00 |
18 | Прочистка прибора канализации (унитаз) без снятия | 1 шт. | 2 083,33 | 416,67 | 2 500,00 |
Итого п.17 и п.18: | 3 750,00 | 750,00 | 4 500,00 | ||
19 | Прочистка внутренней канализационной сети (ванна, умывальник, мойка) | до 3 м/п | 1 666,67 | 333,33 | 2 000,00 |
20 | Смена смесителя с душем | 1 шт. | 2 750,00 | 550,00 | 3 300,00 |
21 | Смена смесителя без душа | 1 шт. | 1 833,33 | 366,67 | 2 200,00 |
22 | Ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладки) | 1 шт. | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
23 | Смена внутренних трубопроводов диаметром до 20 мм на металлопластик (без штробления стен) | 1 кварт. | 5 583,33 | 1 116,67 | 6 700,00 |
24 | Замена участка квартирной разводки ХВС, ГВС, ЦО | 1 м/п | 1 416,67 | 283,33 | 1 700,00 |
25 | Замена участка квартирной разводки (канализация) | 1 м/п | 583,33 | 116,67 | 700,00 |
26 | Смена радиаторов импортных с установкой перемычки и запорной арматуры в кол-ве 2 шт. | 1 шт. | 5 500,00 | 1 100,00 | 6 600,00 |
27 | Демонтаж (монтаж) радиатора | 1 шт. | 916,67 | 183,33 | 1 100,00 |
28 | Отключение и включение стояка отопления, холодного (горячего) водоснабжения для выполнения работ (для отопления — в неотопительный период) | 1 шт. | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
29 | Отключение и включение стояка отопления для выполнения работ в отопительный период | 1 шт. | 2 250,00 | 450,00 | 2 700,00 |
30 | Установка квартирных приборов учета холодной и горячей воды с фильтром на металлопластик | 1 шт. | 2 750,00 | 550,00 | 3 300,00 |
31 | Повторная опломбировка квартирных приборов учета холодной и горячей воды в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц | 1 шт. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
32 | Установка и подключение стиральной машины | 1 шт. | 3 750,00 | 750,00 | 4 500,00 |
33 | Замена чугунных фановых труб внутриквартирной разводки | 1 кв. | 4 666,67 | 933,33 | 5 600,00 |
34 | Замена счетчиков (без отключения стояка) | 1 шт. | 666,67 | 133,33 | 800,00 |
35 | Замена счетчиков в стесненных условиях | 1 шт. | 916,67 | 183,33 | 1 100,00 |
36 | Демонтаж счетчика на поверку | 1 шт. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
37 | Монтаж счетчика после поверки | 1 шт. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
38 | Замена фильтров (катриджей) тонкой очистки | 1 шт. | 1 333,33 | 266,67 | 1 600,00 |
39 | Прочистка фильтров тонкой очистки | 1 шт. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
40 | Замена прокладки на счетчике | 1 шт. | 583,33 | 116,67 | 700,00 |
41 | Замена сгонов к счетчику | 1 шт. | 666,67 | 133,33 | 800,00 |
42 | Замена стояка ХВС, ГВС, ЦО с заменой запорной арматуры | 1 стояк | 4 166,67 | 833,33 | 5 000,00 |
43 | Замена участка трубы через одно перекрытие ХВС, ГВС, ЦО | 1 шт. | 5 500,00 | 1 100,00 | 6 600,00 |
44 | Замена участка трубы через два перекрытия ХВС, ГВС, ЦО | 1 шт. | 7 333,33 | 1 466,67 | 8 800,00 |
45 | Нарезка резьбы на трубе 1/2 — 1 дюйм | 1 шт. | 583,33 | 116,67 | 700,00 |
46 | Нарезка резьбы на трубе 1 — 1 1/2 дюйма | 1 шт. | 916,67 | 183,33 | 1 100,00 |
47 | Установка перемычки к радиатору, п/сушителю | 1 шт. | 2 750,00 | 550,00 | 3 300,00 |
48 | Смена стояка фанового Ду-100 через одно перекрытие | 1 шт. | 5 500,00 | 1 100,00 | 6 600,00 |
49 | Смена стояка фанового Ду-100 через два перекрытия | 1 шт. | 7 333,33 | 1 466,67 | 8 800,00 |
Электротехнические работы | |||||
50 | Смена отдельных участков проводки наружней | 1 м/п | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
51 | Смена отдельных участков проводки внутренней | 1 м/п | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
52 | Смена выключателя, розетки, звонка | 1 шт. | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
53 | Смена пакетного выключателя | 1 шт. | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
54 | Смена деталей креплений для светильника | 1 шт. | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
55 | Смена светильника (люстра) с лампами накаливания | 1 шт. | 1 833,33 | 366,67 | 2 200,00 |
56 | Смена светильника (бра) с лампами накаливания | 1 шт. | 1 125,00 | 225,00 | 1 350,00 |
57 | Установка элетрощита (в сборе) | 1 шт. | 9 333,33 | 1 866,67 | 11 200,00 |
58 | Замена автомата в электрощите 16, 25 А | 1 шт. | 791,67 | 158,33 | 950,00 |
59 | Замена автомата в электрощите 40 А | 1 шт. | 875,00 | 175,00 | 1 050,00 |
60 | Замена квартирного блока выключателя | 1 шт. | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
61 | Поиск и устанение неиспрваности электропроводки в квартире | 1 кварт. | 1 333,33 | 266,67 | 1 600,00 |
62 | Прозвонка распределительной коробки | 1 шт. | 1 083,33 | 216,67 | 1 300,00 |
63 | Установка нового квартирного электросчетчика на старое место на л/клетке | 1 шт. | 1 666,67 | 333,33 | 2 000,00 |
64 | Перенос квартирного электросчетчика с л/клетки в квартиру | 1 шт. | 4 666,67 | 933,33 | 5 600,00 |
65 | Установка кабель-канала без выреза и стыковки | 1 м/п | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
66 | Установка кабель-канала с вырезами и стыковками | 1 м/п | 133,33 | 26,67 | 160,00 |
Прочие работы | |||||
67 | Вызов специалиста для консультации * | 1 раз | 333,33 | 66,67 | 400,00 |
68 | Согласование схемы установки водосчетчиков в помещении арендаторов или собственников нежилых помещений | 1 шт. | 333,33 | 66,67 | 400,00 |
69 | Согласование переноса (установки) электросчетчика | 1 шт. | 333,33 | 66,67 | 400,00 |
70 | Подготовка и выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей | 1 пакет документов | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
71 | Подготовка и выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей арендаторам, собственникам нежилых помещений | 1 пакет документов | 9 333,33 | 1 866,67 | 11 200,00 |
72 | Демонтаж непроектных несогласовнных перегородок (за исключением кирпичных) | 1 шт. | 4 583,33 | 916,67 | 5 500,00 |
73 | Демонтаж кирпичных непроектных несогласовнных перегородок | 1 шт. | по смете | ||
74 | Осмотр вентиляционного канала | 1 шт. | 2 750,00 | 550,00 | 3 300,00 |
75 | Составление справок на мощность и актов на стороннее подключение | 1 шт. | 333,33 | 66,67 | 400,00 |
76 | Обеспечение доступа и контроль за производством работ при установке оборудования на общем имуществе МКД (кондиционеры, спутниковые антенны и т.д.) | 1 шт. | 1 833,33 | 366,67 | 2 200,00 |
* При выполнении работ сумма за консультацию возвращается
Гарантийный срок на работы по замене и установке сантехнического и электротехнического оборудования — 12 месяцев
С полным перечнем платных услуг, а также стоимостью услуг, требующих калькуляции можно ознакомиться у мастеров.
Оплата производится на основании Наряд-заказа.
Кассовый чек оформляется по адресу: ул. Маршала Захарова дом 23, литер А , кабинет 1.
В будние дни с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00, обед с 13:00 до 14:00